第10期知道区有奖答题汇总表如下:对应楼层 | 参与者ID | 答案正确 | 未按要求回复(含错误) |
3 | dragonSIS | √ | |
4 | 小楼夜夜 | √ | |
5 | 比利时 | √ | |
6 | 一天一包烟 | √ | |
7 | harrier16888 | √ | |
8 | sumsumslut1 | | √ |
9 | 诸葛大锤 | √ | |
10 | 天灰 | √ | |
11 | 三味真火 | | √ |
12 | 747858051 | √ | |
13 | 有乳辅佐甚好 | | √ |
14 | xghxzj | √ | |
15 | 石头 | | √ |
16 | h147896325 | √ | |
17 | zxcv211 | √ | |
18 | f767q697 | √ | |
19 | killyoume | | √ |
20 | YDxiaosheng | √ | |
21 | zhuzhu88860 | √ | |
22 | 漫天毛毛雨 | √ | |
23 | | | |
24 | | | |
25 | | | |
26 | | | |
27 | | | |
28 | | | |
29 | | | |
30 | | | |
31 | | | |
32 | | | |
33 | | | |
34 | | | |
35 | | | |
36 | | | |
37 | | | |
38 | | | |
39 | | | |
40 | | | |
41 | | | |
42 | | | |
43 | | | |
44 | | | |
45 | | | |
46 | | | |
47 | | | |
48 | | | |
49 | | | |
50 | | | |
51 | | | |
52 | | | |
53 | | | |
54 | | | |
55 | | | |
56 | | | |
57 | | | |
58 | | | |
59 | | | |
60 | | | |
61 | | | |
62 | | | |
63 | | | |
64 | | | |
65 | | | |
66 | | | |
67 | | | |
68 | | | |
69 | | | |
70 | | | |
71 | | | |
72 | | | |
73 | | | |
74 | | | |
75 | | | |
76 | | | |
77 | | | |
78 | | | |
79 | | | |
80 | | | |
81 | | | |
82 | | | |
83 | | | |
84 | | | |
85 | | | |
86 | | | |
87 | | | |
88 | | | |
89 | | | |
90 | | | |
91 | | | |
92 | | | |
93 | | | |
94 | | | |
95 | | | |
96 | | | |
97 | | | |
98 | | | |
99 | | | |
总结:第10期参与数据中有0位重复回复者。正确数据占比按满百开始统计。(后续待更新)